招聘會詳情
序號 | 單位名稱 | 提供崗位數 | 擬招聘人數 |
1 | 深圳華大基因股份有限公司 | 4 | 5 |
2 | 金花企業(集團)股份有限公司西安金花制藥廠 | 3 | 13 |
3 | 西安巨子生物基因技術股份有限公司 | 8 | 38 |
4 | 暉致醫藥有限公司 | 1 | 10 |
5 | 清華德人西安幸福制藥有限公司 | 4 | 55 |
6 | 陜西秦嶺七藥協同創新中心有限公司 | 4 | 17 |
7 | 上藥控股(陜西)有限公司 | 6 | 18 |
8 | 西安金域醫學檢驗所有限公司 | 3 | 9 |
9 | 沈陽萬類生物科技有限公司 | 5 | 50 |
10 | 西北工業大學生命科學與醫學學部 | 3 | 15 |
11 | 佰奧萊博生物科技有限公司 | 3 | 8 |
12 | 西安集策生物科技有限公司 | 1 | 10 |
13 | 陜西佰傲再生醫學有限公司 | 4 | 50 |
14 | 陜西青域醫學科技有限公司 | 3 | 13 |
15 | 陜西新開源精準生物科技有限公司 | 4 | 18 |
16 | 西安復盛生物技術有限公司 | 4 | 4 |
17 | 學而思西安分校 | 4 | 40 |
18 | 陜西華森盛邦科技有限公司 | 2 | 48 |
19 | 西安醫臻生物醫藥科技有限公司 | 4 | 12 |
20 | 陜西固延醫養大健康管理集團有限責任公司 | 1 | 6 |
21 | 西安華商自然物語文化交流有限公司 | 1 | 3 |
22 | 陜西永磊生物科技有限公司 | 3 | 15 |
23 | 陜西北天生物科技有限公司 | 3 | 12 |
24 | 楊凌衡水實驗中學 | 8 | 14 |
25 | 老百姓大藥房連鎖(陜西)有限公司 | 1 | 20 |
26 | 方田教育 | 3 | 410 |
27 | 陜西創悟美教育科技有限公司 | 1 | 10 |
28 | 上海長寧區樂讀線上教育培訓學校 | 3 | 45 |
29 | 優師工場(廈門)教育咨詢有限公司 | 2 | 40 |
30 | 樂知堂文化傳播有限責任公司 | 1 | 2 |
31 | 深圳魚尾獅教育管理科技有限公司 | 2 | 50 |
32 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2 | 12 |
33 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 4 | 15 |
34 | 陜西坤州醫藥有限公司 | 4 | 15 |
35 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司西安分公司 | 1 | 20 |
36 | 西安天豐生物科技股份有限公司 | 9 | 25 |
37 | 陜西百奧譜芯生物科技有限公司 | 2 | 7 |
38 | 上海高頓教育科技有限公司 | 1 | 10 |
39 | 西安培華學院醫院 | 5 | 5 |
40 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司冷飲事業部 | 5 | 292 |
41 | 西安師者匠心教育科技有限公司 | 8 | 30 |
42 | 西安萬象藝術職業高中 | 6 | 12 |
43 | 上海長寧區樂都線上教育培訓學校 | 1 | 10 |
44 | 陜西新途徑教育科技有限公司 | 12 | 50 |
【1】凡本網注明"來源:赤水人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于赤水人才網,轉載請必須注明赤水人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會